工場 - 設備一覧
Assort | Facility Name | Q’ty |
---|---|---|
CNC | CNC Machine Center | 2 |
CNC Machine Center(high speed) | 1 | |
GER | General Milling Machine | 2 |
General Milling Machine | 2 | |
General Engine LATHE | 1 | |
Drilling Machine (Radial) | 1 | |
Band SAW | 2 | |
PRESS | Mechanical Press 600 Ton(KDH-600-1) | 1 |
Mechanical Press 250 Ton(KS-250B) | 1 | |
FEEDER | N.C LEVELLER FEEDER (A&P) | 1 |
年間金型生産能力 : 96組
Assort | Software Name | Q’ty |
---|---|---|
CAM | UG-NX(CAM) | 1 |
Power-Mill | 1 | |
CAD | UG-NX(3D-Design) | 2 |
Auto-CAD M | 7 | |
SOLID EDGE ST5 | 1 | |
CAE | AutoForm | 1 |
Viewer | OPR3D | 2 |